產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
廣東配料自動(dòng)控制器 流量定量控制設(shè)備
簡(jiǎn)要描述:
廣東配料自動(dòng)控制器 流量定量控制設(shè)備是一種可廣泛應(yīng)用于制藥、食品、飲料等行業(yè),作為計(jì)量、配料、控制、成品灌裝等用途的流量計(jì)量?jī)x表。該儀表外殼是用不銹鋼(316L)制成,機(jī)芯部分使用特種材質(zhì),具有良好的防腐蝕、防銹能力。
計(jì)量、配料、控制、成品灌裝渦輪流量計(jì)
主要適用于食品、藥液等衛(wèi)生液體的流量測(cè)量。 廣州衛(wèi)生級(jí)渦輪流量計(jì),廣州衛(wèi)生型渦輪流量計(jì),廣州衛(wèi)生卡箍渦輪流量計(jì) 卡箍
一、概 述
LWS系列衛(wèi)生型渦輪流量計(jì)是一種可廣泛應(yīng)用于制藥、食品、飲料等行業(yè),作為計(jì)量、配料、控制、成品灌裝等用途的流量計(jì)量?jī)x表。該儀表外殼是用不銹鋼(316L)制成,機(jī)芯部分使用特種材質(zhì),具有良好的防腐蝕、防銹能力。整表結(jié)構(gòu)突破傳統(tǒng)工藝,采用*結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì),大大提高了儀表的精確度和重復(fù)性。專門為制藥、飲料行業(yè)設(shè)計(jì),采用快裝式連接結(jié)構(gòu),方便清洗。LWS系列衛(wèi)生型渦輪流量計(jì)已達(dá)到同類產(chǎn)品國(guó)際水準(zhǔn),是衛(wèi)生行業(yè)理想儀表。廣東配料自動(dòng)控制器 流量定量控制設(shè)備
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
- Ø 國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn),可替代同類進(jìn)口產(chǎn)品;
- Ø 防腐防銹材質(zhì),適用于衛(wèi)生行業(yè);
- Ø 快裝式結(jié)構(gòu),易于安裝維護(hù);
- Ø 精度高,重復(fù)性好;
- Ø 高品質(zhì)渦輪,超出常規(guī)的量程范圍;
三、技術(shù)參數(shù)
1.基本參數(shù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 渦輪流量傳感器(JB/T9246-1999) |
儀表口徑(mm) | 4、6、10、15、20、25、32、40 、50 |
精度等級(jí) | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 (需特制) |
儀表材質(zhì) | 316(L)不銹鋼 |
使用條件 | 介質(zhì)溫度:-20~+120℃ 環(huán)境溫度:-20℃~+60℃ 相對(duì)濕度:5%~90% 大氣壓力:86KPa~106KPa |
輸出信號(hào)功能 | 脈沖信號(hào)、4 ~ 20mADC電流信號(hào) |
通訊輸出功能 | RS485通訊、HART協(xié)議等 |
工作電源 | A.外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、脈沖數(shù)出、RS485等 B.內(nèi)電源:1組3.0V10AH鋰電池,電池電壓在2.0V~3.0V時(shí)均可正常工作。 |
信號(hào)線接口 | 基本型:豪斯曼接頭或自帶三芯線纜;防爆型:內(nèi)螺紋M20×1.5 |
防爆等級(jí) | ExdIICT4或ExdIIBT6 |
防護(hù)等級(jí) | IP65或更高(可訂制) |
2.流量范圍及工作壓力
儀表口徑 (mm) | 正常流量范圍(m3/h) | 擴(kuò)展流量范圍(m3/h) | 常規(guī)耐受壓力 (MPa) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 1.0 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 1.0 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 1.0 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 1.0 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 1.0 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 1.0 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 1.0 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 1.0 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 1.0 |
四、儀表選型
型號(hào) | 說明 | |||||
LWGY─ | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公稱通徑 | 4 |
|
|
|
| 4mm |
6 | 6mm | |||||
10 | 10mm | |||||
15 | 15mm | |||||
20 | 20mm | |||||
25 | 25mm | |||||
32 | 32mm | |||||
40 | 40mm | |||||
50 | 50mm | |||||
類型 | N | 傳感器型:+12V或24V供電,輸出三線制脈沖信號(hào) | ||||
A | 變送器型:+24V供電,輸出二線制4~20mA | |||||
B | 智能型:鋰電池供電,現(xiàn)場(chǎng)顯示無信號(hào)輸出 | |||||
C | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場(chǎng)顯示并輸出二線制4~20mA | |||||
C1 | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場(chǎng)顯示并帶有RS485通訊協(xié)議 | |||||
C2 | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場(chǎng)顯示并帶有HART通訊協(xié)議 | |||||
精度等級(jí) | 05 | 0.5級(jí) | ||||
10 | 1.0級(jí) | |||||
02 | 0.2級(jí)(協(xié)商訂貨) | |||||
渦輪類型 | W | 擴(kuò)展測(cè)量范圍 | ||||
S | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量范圍 | |||||
防爆 | N | 非防爆型 | ||||
E | 防爆型,ExdⅡCT4或ExdⅡBT6 |
廣東配料自動(dòng)控制器 流量定量控制設(shè)備