產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
廣州天然氣體渦輪流量計(jì)
簡(jiǎn)要描述:
廣州天然氣體渦輪流量計(jì)■采用新型傳感器,始動(dòng)流量低、壓力損失小、抗振與抗脈動(dòng)流性能好,不易腐蝕、可靠性好、使用壽命長(zhǎng);■采用新型微處理器與高性能的集成芯片,運(yùn)算精度高、整機(jī)功能強(qiáng)大,性能*;■采用先進(jìn)的微功耗高新技術(shù),整機(jī)功耗低。既能用內(nèi)電池長(zhǎng)期供電運(yùn)行,又可由外電源供電運(yùn)行;
廣州天然氣體渦輪流量計(jì)
DC-LWQ天然氣渦輪流量計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)
■采用新型傳感器,始動(dòng)流量低、壓力損失小、抗振與抗脈動(dòng)流性能好,不易腐蝕、可靠性好、使用壽命長(zhǎng);
■采用新型微處理器與高性能的集成芯片,運(yùn)算精度高、整機(jī)功能強(qiáng)大,性能*;
■采用先進(jìn)的微功耗高新技術(shù),整機(jī)功耗低。既能用內(nèi)電池長(zhǎng)期供電運(yùn)行,又可由外電源供電運(yùn)行;
■按流量頻率信號(hào),可將儀表系數(shù)分八段自動(dòng)進(jìn)行線性修正,可根據(jù)用戶需要提高儀表的計(jì)算精度;
■采用EEPROM數(shù)據(jù)存貯技術(shù),具備歷史數(shù)據(jù)的存貯與查詢功能,三種歷史數(shù)據(jù)記錄方式可供用戶選擇。
■流量計(jì)表頭可180°旋轉(zhuǎn),安裝使用簡(jiǎn)單方便;
■高精確度,一般可達(dá)±1.5%R、±1.0%R;
■重復(fù)性好,短期重復(fù)性可達(dá)0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復(fù)性,在貿(mào)易結(jié)算中是優(yōu)先選用的流量計(jì);
■可檢測(cè)被檢測(cè)氣體的溫度、壓力和流量,能進(jìn)行流量自動(dòng)跟蹤補(bǔ)償,并顯示標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下(Pn=101.325KPa,Tn=293.15K)的氣體流量:可實(shí)時(shí)查詢溫度、壓力、時(shí)間、日期等數(shù)據(jù)。
DC-LWQ天然氣渦輪流量計(jì)儀表選型
1基本參數(shù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 封閉式管道中氣體流量的測(cè)量—氣體渦輪流量計(jì)(GB/T18940-2003) | |
儀表型號(hào) | LWQ | LWQ |
儀表通徑 | DN350 | DN400 |
信號(hào)輸出 | 脈沖信號(hào)、4-20mA電流信號(hào)、 | 脈沖信號(hào)、4-20mA電流信號(hào)、 |
通訊輸出 | RS485通訊 | RS485通訊 |
供電電源 | 24VDC或鋰電池 | 24VDC或鋰電池 |
精度等級(jí) | 1.5級(jí) | 1.5級(jí) |
量程比 | 1:20 | 1:20 |
測(cè)量范圍 | 400-8000m3/h | 650-13000m3/h |
顯示器 | 可選 | 可選 |
溫度補(bǔ)償 | 可選 | 可選 |
通訊接口 | 可選 | 可選 |
實(shí)時(shí)記錄 | 可選 | 可選 |
表體材質(zhì) | 碳鋼 | 碳鋼 |
機(jī)芯材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 |
轉(zhuǎn)換器外殼材質(zhì) | 鑄鋁 | 鑄鋁 |
防爆等級(jí) | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 |
整機(jī)功耗 | <1W | <1W |
安裝方式 | 法蘭連接 | 法蘭連接 |
耐壓等級(jí) | 1.6MPa | 1.6MPa |
介質(zhì)溫度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
廣州天然氣體渦輪流量計(jì)2.流量范圍及工作壓力
公稱通徑 | 型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 擴(kuò)展量程 | 耐壓等級(jí) | 特制高壓等級(jí) | 安裝方式 | ||
DN25 | LWQ-25□ | S | 2.5-25 | W | 4-40 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭(螺紋) |
DN40 | LWQ-40□ | S | 5-50 | W | 6-60 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭(螺紋) |
DN50 | LWQ-50□ | S1 | 6-65 | W1 | 5-70 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
S2 | 10-100 | W2 | 8-100 | |||||
DN65 | LWQ-65□ | S | 15-200 | W | 10-200 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
DN80 | LWQ-80□ | S1 | 13-250 | W | 10-160 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
S2 | 20-400 | |||||||
DN100 | LWQ-100□ | S1 | 20-400 | W | 13-250 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 |
S2 | 32-650 | |||||||
DN125 | LWQ-125□ | S | 20-800 | W | 20-800 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 |
DN150 | LWQ-150□ | S1 | 32-650 | W | 80-1600 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 |
S2 | 50-1000 | 50-1200 | ||||||
DN200 | LWQ-200□ | S1 | 150-2000 | W | 50-1000 | 1.6 | —— | 法蘭 |
S2 | 130-2500 | |||||||
DN250 | LWQ-250□ | S1 | 130-2500 | W | 80-1600 | 1.6 | —— | 法蘭 |
S2 | 200-4000 | |||||||
DN300 | LWQ-300□ | S | 200-4000 | W1 | 130-2500 | 1.6 | —— | 法蘭 |
DC-LWQ大口徑天然氣渦輪流量計(jì)3儀表選型
型號(hào) | 說(shuō)明 | ||||||||
LWQ— | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
儀表類型 | N |
|
|
|
|
|
|
| 傳感器型:+12V或24V供電,輸出三線制脈沖信號(hào) |
A | 變送器型:+24V供電,輸出二線制4~20mA | ||||||||
B | 智能型:鋰電池供電,現(xiàn)場(chǎng)顯示無(wú)信號(hào)輸出 | ||||||||
C | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場(chǎng)顯示并輸出二線制4~20mA | ||||||||
D1 | 全智能型:溫壓補(bǔ)償一體化,現(xiàn)場(chǎng)顯示并遠(yuǎn)傳信號(hào)(方形轉(zhuǎn)換器) | ||||||||
D2 | 全智能型:溫壓補(bǔ)償一體化,現(xiàn)場(chǎng)顯示并遠(yuǎn)傳信號(hào)(圓形轉(zhuǎn)換器) | ||||||||
公稱通徑 | 25 | DN25mm | |||||||
40 | DN40mm | ||||||||
50 | DN50mm | ||||||||
65 | DN65mm | ||||||||
80 | DN80mm | ||||||||
100 | DN100mm | ||||||||
125 | DN125mm | ||||||||
150 | DN150mm | ||||||||
200 | DN200mm | ||||||||
250 | DN250mm | ||||||||
300 | DN300mm | ||||||||
量程范圍 | W(x) | 擴(kuò)展量程范圍,請(qǐng)參照Px頁(yè)表2選擇 | |||||||
S(x) | 標(biāo)準(zhǔn)量程范圍,請(qǐng)參照Px頁(yè)表2選擇 | ||||||||
表體材質(zhì) | S | 不銹鋼 | |||||||
L | 鋁合金 | ||||||||
機(jī)芯材質(zhì) | S | 防腐ABS | |||||||
L | 鋁合金 | ||||||||
防爆等級(jí) | N | 不防爆 | |||||||
E1 | ExdIICT4 | ||||||||
E2 | ExdIIBT6 | ||||||||
耐壓等級(jí) | N | 常規(guī) | |||||||
H(X) | 高壓參照表2 | ||||||||
精度等級(jí) | N | 常規(guī)型,1.5級(jí) | |||||||
G(X) | 客戶精度1.0級(jí),0.75級(jí)等 |
廣東氣體流量計(jì),廣西氣體流量計(jì),湖南氣體流量計(jì),咸陽(yáng)氣體流量計(jì),湖北氣體流量計(jì),河北氣體流量計(jì),鄭州氣體流量計(jì),沈陽(yáng)氣體流量計(jì),北京氣體流量計(jì),山東氣體流量計(jì),陜西氣體流量計(jì),山西氣體流量計(jì),遼寧氣體流量計(jì),嶺南氣體流量計(jì),東莞氣體流量計(jì),滄州氣體流量計(jì),常州氣體流量計(jì),深圳氣體流量計(jì),中山氣體流量計(jì),佛山氣體流量計(jì),珠海氣體流量計(jì),寧波氣體流量計(jì),上海氣體流量計(jì),許昌氣體流量計(jì),蕭山氣體流量計(jì)