產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
XSC5系列智能調(diào)節(jié)儀表顯示儀表
簡要描述:
XSC5系列智能調(diào)節(jié)儀表顯示儀表0.2級精度,測控周期0.2秒。■ 先進的PID智能控制算法,抗超調(diào),具備自整定(AT)功能。■ 3點報警輸出,可選擇12種報警方式,報警靈敏度獨立設(shè)定。具備延時報警功能,有效防止干擾等原因造成誤報。
XSC5系列智能調(diào)節(jié)儀表 XSC5系列智能調(diào)節(jié)儀表顯示儀表
■ 0.2級精度,測控周期0.2秒。
■ 先進的PID智能控制算法,抗超調(diào),具備自整定(AT)功能。
■ 3點報警輸出,可選擇12種報警方式,報警靈敏度獨立設(shè)定。具備延時報警功能,有效防止干擾等原因造成誤報。
XSC5系列智能調(diào)節(jié)儀表顯示儀表
內(nèi)容 | 代碼說明 | ||||||||||
XSC5- | 0.2級測量精度;測控速度每秒5次,自整定。 | ||||||||||
外形尺寸 | AH | 160×80×125 開孔尺寸:152×76 | |||||||||
AS | 80×160×125 開孔尺寸:76×152 | ||||||||||
B | 96×96×112 開孔尺寸:92×92 | ||||||||||
CH | 96×48×112 開孔尺寸:92×45 | ||||||||||
CS | 48×96×112 開孔尺寸:45×92 | ||||||||||
D | 72×72×112 開孔尺寸:68×68 | ||||||||||
E | 48×48×112 開孔尺寸:45.5×45.5 | ||||||||||
面板規(guī)格
|
| 4位LED + 4位LED(設(shè)定值顯示) | |||||||||
輸入信號 (其它輸入信號,訂貨時說明) | E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T; | |||||||||
R | 熱電阻 Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53; | ||||||||||
I | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA; | ||||||||||
V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V; | ||||||||||
M | m號(訂貨注明范圍) | ||||||||||
W | 電位器 | ||||||||||
L | 遠傳壓力表 | ||||||||||
報警(選件) (250V AC/3A,阻性負載) | T1~3 | 1~3點報警繼電器輸出;CH、CS、D、E只有1點繼電器輸出 | |||||||||
控制輸出 (CH、CS、D、E尺寸儀表不支持C5、C6輸出方式) | C1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA。
| |||||||||
C2 | 電壓輸出(1~5)V、(0~5)V | ||||||||||
C3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||
C4 | 固態(tài)繼電器驅(qū)動電壓輸出 | ||||||||||
C5 | 可控硅無觸點常開式輸出 | ||||||||||
C6 | 可控硅過零觸發(fā)輸出 | ||||||||||
C7 | 繼電器觸點開關(guān)輸出 | ||||||||||
變送(選件)(分辨率:1/3000;負載能力:600Ω)(CH、CS、D、E尺寸儀表控制輸出方式為C1、C2、C3時,不支持變送輸出) | A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA。
| |||||||||
A2 | 電壓輸出(1~5)V、(0~5)V | ||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||
外供電源(選件) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | |||||||||
B1G | 24V±5% 100mA以下 | ||||||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | ||||||||||
B2G | 12V±5% 100mA以下 | ||||||||||
B3 | 精密電源,一般為10V±2%,30ppm,100mA以下 | ||||||||||
通訊(選件) (通訊速率:2400、4800、9600、19200) (通訊地址:0~99) | S1 | TC ASCII協(xié)議 RS232 | |||||||||
S2 | TC ASCII協(xié)議 RS485 | ||||||||||
M1 | Modbus-RTU協(xié)議 RS232 | ||||||||||
M2 | Modbus-RTU協(xié)議 RS485 | ||||||||||
電源規(guī)格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | |||||||||
V1 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC | ||||||||||
XSC5系列智能調(diào)節(jié)儀表顯示儀表 |
|
|